| تفاصيل البرنامج المضمنة - 45 تحليل | ||
|---|---|---|
| وظائف الكلى كاملة (6 تحاليل) | ||
| وظائف الكبد كاملة (8 تحليل) | ||
| فحوصات الدهون كاملة (5 تحاليل) | ||
| الهرمون المحفز للغدة الدرقية | ||
| نسبة الحديد في الدم | ||
| الطاقة الأستعابية للحديد | ||
| مخزون الحديد | ||
| السكر الصايم | ||
| السكر التراكمي | ||
| صورة مركبات الدم كاملة | ||
| السكر التراكمي | ||
| فيتامين د | ||
| فيتامين ب12 | ||
| فحص كفاءة وظائف الكلى | ||
| تحليل الماغنسيوم | ||
| تحليل الكالسيوم | ||
