صحتي البلاتيني للمرأة — Sehaty Platinum Female
5/5
950.00 ر.س
برنامج العناية بصحة المرأة وقياس نسبة الحديد ومخزونه فى الدم بالإضافة للكثيرمن التحاليل الأخرى التى تشمل مختلف أعضاء الجسم كما تتمكن أيضا من الحصول على النتائج فى شكل تقرير ذكى يشرح لك بدقة كل النتائج ومايجب فعله ومتابعته بعد ذلك
تفاصيل البرنامج المضمنة | ||
---|---|---|
Test Name | ||
Complete Blood Count - (CBC) | ||
Alanine Aminotransferase (ALT) Aspartate Aminotransferase (AST) | ||
Blood Urea Nitrogen (BUN) Creatinine in Serum | ||
Cholesterol | ||
Triglycerides (TG) in Serum | ||
High Density Lipoprotein (HDL) | ||
Low Density Lipoprotein (LDL) | ||
Uric Acid in Serum | ||
Calcium in Serum (Total) | ||
Albumin in Serum | ||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||
Glucose in Plasma (Fasting) | ||
Vitamin D (25 OH-Vit D -Total) | ||
T4 (Free) | ||
Bilirubin (Direct) | ||
Bilirubin (Total) | ||
AST/ALT Ratio | ||
Glycated Haemoglobin (HbA1c) | ||
CRP H.S | ||
Estimated Glomerular Filtration Rate(eGFR) BUN/Creatinine Ratio |
||
Potassium (K) in Serum | ||
Sodium (Na) in Serum | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Globulin in Serum | ||
Total Protein in Serum | ||
Chloride in Serum | ||
Blood pressure | ||
Iron (Fe) in Serum | ||
Ferritin In Serum |
للتفاصيل إتصل بنا على
920004422
شارك مع أحبتك
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp