القلب كير بريميوم — Heart Care Premium
5/5
499.00 ر.س
هو البرنامج الاكثر شمولية من برنامج القلب كير الاساسي و يساعد في متابعة و التأكد من صحة القلب و من تأثير البروتينات المرتبطه بالدهون و التي تعد من مسببات تصلب الشرايين. و بروتين عضلة القلب شديد الحساسية و الذي يحدد مدى خطورة الاصابة بامراض القلب. و التأكد من وظائف الكلى و مستوى الأملاح في الدم
عدد الاختبارات | 19 |
الوقت للنتائج | يوم واحد |
الشروط / الإستعدادات | الصيام 9-12 ساعة |
تفاصيل البرنامج المضمنة | ||
---|---|---|
Test Name | ||
Cholesterol | ||
HDL | ||
LDL | ||
Triglycerides | ||
Non -HDL Cholesterol | ||
HbA1c | ||
CBC | ||
BMI | ||
Blood pressure | ||
hs-CRP | ||
Apolipoprotein-B | ||
Apolipoprotein-A1 | ||
Troponin I High-Sensitivity | ||
HOMA-IR (Estimated Insulin Resistance) | ||
BUN | ||
Creatinine | ||
Sodium | ||
Potassium | ||
Chloride |
للتفاصيل إتصل بنا على
920004422
شارك مع أحبتك
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp